23/03/2015
Résultat réel des élections départementales 2015
Binôme Extrême gauche | 14 723 | 0,03 | 0,07 |
Binôme du Front de Gauche | 962 383 | 2,25 | 4,72 |
Binôme du Parti de Gauche | 12 027 | 0,03 | 0,06 |
Binôme du Parti communiste français | 269 205 | 0,63 | 1,32 |
Binôme du Parti Socialiste | 2 708 592 | 6,34 | 13,30 |
Binôme Union de la Gauche | 1 663 485 | 3,90 | 8,17 |
Binôme du Parti radical de gauche | 62 370 | 0,15 | 0,31 |
Binôme Divers gauche | 1 383 291 | 3,24 | 6,79 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 412 728 | 0,97 | 2,03 |
Binôme Divers | 271 001 | 0,63 | 1,33 |
Binôme du Modem | 72 410 | 0,17 | 0,36 |
Binôme Union du Centre | 58 985 | 0,14 | 0,29 |
Binôme Union Démocrates et Indépendants | 263 085 | 0,62 | 1,29 |
Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 1 339 579 | 3,14 | 6,58 |
Binôme Union de la Droite | 4 254 078 | 9,96 | 20,88 |
Binôme Debout la France | 81 981 | 0,19 | 0,40 |
Binôme Divers droite | 1 386 578 | 3,25 | 6,81 |
Binôme Front National | 5 142 177 | 12,04 | 25,24 |
Binôme Extrême droite | 13 382 | 0,03 | 0,07 |
Nombre de voix, pourcentage des inscrits et pourcentage exprimés. Résultats définitifs.
Dans les faits le FN confirme donc son état de premier parti en France n'étant battu que si on considère une coalition exceptionnelle pour cette journée comme un parti, ce qui serait malhonnête. On pourrait aussi dire que l'abstention a gagné avec 49,87% (il y a de plus 1,64% de vote blancs et 0.87% de votes nuls) des inscrits.
C'est donc un échec sévère de ce scrutin et une nouvelle condamnation du gouvernement. En raison de la légalité républicaine, il pourra poursuivre son œuvre malgré cette nouvelle confirmation de son illégitimité démocratique dans le pays, depuis 45 ans nous avons l'habitude de ce comportement de caste.
Vivement la démocratie, vivement la libération!
09:47 Publié dans Actualité | Tags : électiosn, départementales, résultats, réels | Lien permanent | Commentaires (0) | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.